약호·기호·단위표
굴착기운전기능사 약호·기호·단위 정리
굴착기운전기능사는 단위보다 기계를 이루는 낱말의 뜻을 묻는 문제가 많다. 이 표에서는 유압 회로와 안전에 반복해서 나오는 용어를 규격 단위와 함께 모았다. 엔진에서 유압으로 이어지는 흐름대로 읽으면 외우기 쉽다.
이 개념을 문제로 확인하고 싶으면 이 개념 문제 10개 풀기
| 기호·약호 | 뜻 | 단위 | 한 줄 설명 |
|---|---|---|---|
| m | 길이 | m(미터) | 길이를 잰다. 작업 반경과 규격 표기에 쓰인다. |
| cm | 길이 | cm(센티미터) | 짧은 길이를 잰다. 규격 값에 m과 함께 나온다. |
| % | 비율 | %(퍼센트) | 기울기와 혼합 비율을 나타낸다. |
| 엔진 | 동력을 내는 기계 | — | 기계를 움직이는 힘을 만드는 장치다. |
| 유압 | 기름으로 힘을 옮기는 방식 | — | 기름의 압력으로 힘을 전달하는 방식을 가리킨다. |
| 오일 | 기름 | — | 유압과 윤활에 쓰이는 기름을 가리킨다. |
| 압력 | 누르는 힘의 세기 | — | 단위 면적에 작용하는 힘의 세기를 가리킨다. |
| 펌프 | 기름을 밀어 보내는 기계 | — | 유압 회로에서 기름에 힘을 주어 밀어 보내는 장치다. |
| 장치 | 정해진 구실을 하는 설비 | — | 정해진 구실을 하도록 짜 맞춘 설비를 가리킨다. |
| 작동 | 움직여 일하는 것 | — | 장치가 구실대로 움직이는 것을 가리킨다. |
| 회전 | 도는 운동 | — | 축을 중심으로 도는 운동을 가리킨다. |
| 연결 | 이어 붙이는 일 | — | 부품이나 장치를 이어 붙이는 것을 가리킨다. |
| 부품 | 기계를 이루는 낱개 | — | 기계를 구성하는 낱개의 구성 요소다. |
| 기계 | 동력으로 일하는 도구 | — | 동력으로 일을 수행하는 장치 전체를 가리킨다. |
| 안전 | 위험하지 않은 상태 | — | 사고 없이 지내는 상태와 그 대책을 가리킨다. |
| 위험 | 해칠 수 있음 | — | 사람이나 기계에 해를 끼칠 수 있음을 가리킨다. |
이 개념 문제 10개 풀기
굴착기운전기능사 풀이 세트에서 이 범위의 문제 10개를 바로 풀어 보세요.